aanvrageradrescategoriemwh_per_jaarmax. subsidie
******2020 Zon-PV >= 1 MWp daksystemen1.168,96€ 859.183
******2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp474,05€ 583.082
******2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp285,00€ 371.925
******2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp190,00€ 216.600
******2018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp142,50€ 188.100
******2017 Zon-PV < 1 MWp109,25€ 104.880
Quality Estate B.V.Stoutenburgerweg 152018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp43,70€ 57.029
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.